Un géocommun d'évènements
Évènements géolocalisés en GeoJSON, ouverts et réutilisables — culture, mobilité, énergie, météo, lois, espace…
Données ouvertes · GeoJSON · OpenStreetMap
OEDB est une base collaborative d'évènements géolocalisés : culture, mobilité, énergie, météo, lois, lancements spatiaux… Les données sont librement accessibles et réutilisables par tous.
Créez, filtrez et contrôlez les évènements directement depuis l'éditeur Angular intégré ci-dessous.
Exemple d'intégration embarquée — culture en Île-de-France, juillet 2026. Vous pouvez composer vos propres listes d'évènements (filtres, dates, zone géographique) depuis la page Partage & intégration de l'éditeur, puis coller le code iframe ou script sur votre site.
OEDB fédère des sources ouvertes et des contributeurs pour constituer un géocommun d'évènements — sur le modèle des bonnes pratiques OSM, avec une API GeoJSON dédiée.
Évènements géolocalisés en GeoJSON, ouverts et réutilisables — culture, mobilité, énergie, météo, lois, espace…
REST sur /event, recherche spatiale, RSS, statistiques. Création et contrôle qualité depuis l'éditeur Angular.
Extracteurs depuis open data : jours fériés, lancements spatiaux, nucléaire, lois, découvertes scientifiques…
Les contributions OEDB sont publiées sous Open Database License (ODbL), la licence open data créée pour OpenStreetMap. Elle garantit que la base reste ouverte et réutilisable, que les enrichissements reviennent à la communauté, et ainsi la pérennité des données — même si un service ou un contributeur disparaît.
Visualiser, filtrer et croiser des évènements sur carte ou en tableau — pour la veille, l'analyse territoriale ou l'enrichissement de cartes et applications.
Travaux, accidents, contestations, Bison Futé
Agendas locaux, salons, évènements associatifs
Indisponibilités nucléaires, chantiers renouvelables
Découvertes Wikidata, jalons, batailles
Lancements et étapes de missions
Adoptions de lois et réformes
Snapshots GeoJSON et SQL générés par l'extracteur de synchronisation et par
POST /db/dumps/create. Regroupés par année lorsque le nom de fichier
contient une période (oedb_YYYYMM_…).
| Année | Mois | Évènements | Taille | Téléchargements |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 38 449 | 28.71 Mo | GeoJSON · ZIP |
| 2025 | 12 | 107 142 | 82.59 Mo | GeoJSON · ZIP |
| 2024 | 12 | 106 716 | 82.08 Mo | GeoJSON · ZIP |
| Période | Mois | Évènements | Taille | Téléchargements |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | juillet 2026 | 6 552 | 4.78 Mo | GeoJSON |
| 2026-06 | juin 2026 | 7 613 | 5.41 Mo | GeoJSON |
| 2026-05 | mai 2026 | 30 641 | 21.53 Mo | GeoJSON |
| 2026-04 | avril 2026 | 31 923 | 23.96 Mo | GeoJSON |
| 2026-03 | mars 2026 | 33 415 | 25.25 Mo | GeoJSON |
| 2026-02 | février 2026 | 35 339 | 26.56 Mo | GeoJSON |
| 2026-01 | janvier 2026 | 37 597 | 28.15 Mo | GeoJSON |
| 2025-12 | décembre 2025 | 43 656 | 32.79 Mo | GeoJSON |
| 2025-11 | novembre 2025 | 68 840 | 52.04 Mo | GeoJSON |
| 2025-10 | octobre 2025 | 105 155 | 80.91 Mo | GeoJSON |
| 2025-09 | septembre 2025 | 105 548 | 81.25 Mo | GeoJSON |
| 2025-08 | août 2025 | 105 551 | 81.25 Mo | GeoJSON |
| 2025-07 | juillet 2025 | 105 557 | 81.24 Mo | GeoJSON |
| 2025-06 | juin 2025 | 105 568 | 81.23 Mo | GeoJSON |
| 2025-05 | mai 2025 | 105 579 | 81.23 Mo | GeoJSON |
| 2025-04 | avril 2025 | 105 588 | 81.23 Mo | GeoJSON |
| 2025-03 | mars 2025 | 105 593 | 81.23 Mo | GeoJSON |
| 2025-02 | février 2025 | 105 596 | 81.22 Mo | GeoJSON |
| 2025-01 | janvier 2025 | 105 604 | 81.22 Mo | GeoJSON |
| 2024-12 | décembre 2024 | 105 605 | 81.23 Mo | GeoJSON |
| 2024-11 | novembre 2024 | 105 643 | 81.26 Mo | GeoJSON |
| 2024-10 | octobre 2024 | 105 704 | 81.30 Mo | GeoJSON |
| 2024-09 | septembre 2024 | 105 706 | 81.30 Mo | GeoJSON |
| 2024-08 | août 2024 | 105 708 | 81.30 Mo | GeoJSON |
| 2024-07 | juillet 2024 | 105 716 | 81.31 Mo | GeoJSON |
| 2024-06 | juin 2024 | 105 718 | 81.31 Mo | GeoJSON |
| 2024-05 | mai 2024 | 105 732 | 81.31 Mo | GeoJSON |
| 2024-04 | avril 2024 | 105 739 | 81.31 Mo | GeoJSON |
| 2024-03 | mars 2024 | 105 768 | 81.32 Mo | GeoJSON |
| 2024-02 | février 2024 | 106 116 | 81.58 Mo | GeoJSON |
| 2024-01 | janvier 2024 | 106 694 | 82.02 Mo | GeoJSON |
Contribuez via l'éditeur, branchez vos extracteurs ou explorez le code source. Venez en discuter sur le forum OpenStreetMap France.